技术参数
工序节点 | 测量/检测项目 |
稳温阶段 | 自动稳温,晶点检测 |
引晶阶段 | 直径/液位/液面灰度测量 |
放肩阶段 | 直径/液位/液面灰度测量 |
转肩阶段 | >直径/液位/液面灰度测量 |
等径阶段 | 直径/液位/液面灰度测量,棱线检测 |
核心特点
多款成熟方案可选,满足客户不同的需求。
深耕行业多年,市场占有率高,操作经验丰富。
符合拉晶工操作习惯,新手上手难度低。
软件、算法完全自主知识产权,售后优化快捷。
阶段样图
工序节点 | 测量/检测项目 |
稳温阶段 | 自动稳温,晶点检测 |
引晶阶段 | 直径/液位/液面灰度测量 |
放肩阶段 | 直径/液位/液面灰度测量 |
转肩阶段 | >直径/液位/液面灰度测量 |
等径阶段 | 直径/液位/液面灰度测量,棱线检测 |
多款成熟方案可选,满足客户不同的需求。
深耕行业多年,市场占有率高,操作经验丰富。
符合拉晶工操作习惯,新手上手难度低。
软件、算法完全自主知识产权,售后优化快捷。